- Newsroom
- Consoles portáteis
Guia vivo
Consoles portáteis
Steam Deck, ROG Ally, Legion Go, MSI Claw, Ayaneo, GPD e Switch 2 lado a lado, com os dados das matérias do The Zero e o veredito de cada review.
Atualizado em 15/10/2026 · — = a matéria não traz o dado
| Portátil | Sistema | Chip | Tela | Bateria | Preço BR / importação | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayaneo 2S | Windows 11 | AMD Ryzen 7 7840U | 7", 1920×1200, 60 Hz | 50,25 Wh | — | Pular |
| Ayaneo Kun | Windows 11 | AMD Ryzen 7 7840U | 8,4", 2560×1600 | 75 Wh | — | Comprar |
| Ayaneo Slide | Windows 11 | AMD Ryzen 7 7840U | 6", 1920×1080 | 46,2 Wh | — | Esperar |
| GPD Win 4 | Windows 11 | AMD Ryzen 7 8840U ou Ryzen AI 9 HX 370 | 6", 1920×1080 | 45,62 Wh | — | Comprar |
| Lenovo Legion Go | Windows 11 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 8,8", 2560×1600, 144 Hz | 49,2 Wh | — | — |
| Lenovo Legion Go 2 | — | AMD Ryzen Z2 Extreme | 8,8" OLED, 1920×1200, 144 Hz | 74 Wh | — | — |
| Lenovo Legion Go S (SteamOS) | SteamOS | AMD Ryzen Z2 Go | 8", 1920×1200, 48–120 Hz VRR | 55,5 Wh | — | Comprar |
| MSI Claw 8 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | 8", 1920×1200, 120 Hz | 80 Wh | — | Comprar |
| Nintendo Switch 2 | Nintendo | — | LCD | — | R$ 4.599,90 sugerido (set/2026) | — |
| ROG Ally (Z1 Extreme) | Windows 11 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 7", 1920×1080, 120 Hz | 40 Wh | — | — |
| ROG Xbox Ally | Windows 11 | AMD Ryzen Z2 A | 7", 1920×1080, 120 Hz VRR, IPS | 60 Wh | R$ 4.949,10 à vista na loja oficial (26/09/2026) | — |
| ROG Xbox Ally X | Windows 11 | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | 7", 1920×1080, 120 Hz VRR, IPS | 80 Wh | R$ 8.999,10 à vista na loja oficial (26/09/2026) | — |
| Steam Deck OLED | SteamOS | AMD Zen 2 + RDNA 2 | 7,4" OLED, 1280×800, 90 Hz | 50 Wh | — | — |
| Zeenix Pro (TecToy) | Windows 11 | AMD Ryzen 7 6800U | 6" IPS, 1920×1080, 60 Hz | 46,2 Wh | R$ 4.999 de lista (28/08/2026) | — |
Quanto dura a bateria no seu uso: calculadora de bateria. Quanto sai importar: calculadora de imposto.