- Newsroom
- Preços dos modelos de IA
Guia vivo
Preços dos modelos de IA
Quanto custa cada modelo na API, em dólar e em reais, com janela de contexto, data de corte e a página oficial de onde saiu cada número.
Atualizado em 15/10/2026 · dólar: PTAX de venda do Banco Central em 15/10/2026
| Modelo | Entrada (texto) | Entrada (áudio) | Saída | Saída em R$ | Contexto | Data de corte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google gemini-3.8-flash | US$ 0,75 | US$ 0,75 | US$ 3,75 | R$ 18,95 | 1.048.576 tokens | — | preços · modelo (15/10/2026) |
| Google gemini-3.1-flash-lite | US$ 0,25 | US$ 0,50 | US$ 1,50 | R$ 7,58 | 1.048.576 tokens | — | preços · modelo (15/10/2026) |
| Google gemini-3.1-pro-preview | US$ 2,00 | US$ 2,00 | US$ 12,00 | R$ 60,63 | 1.048.576 tokens | — | preços · modelo (15/10/2026) |
| Google gemini-2.5-flash | US$ 0,30 | US$ 1,00 | US$ 2,50 | R$ 12,63 | 1.048.576 tokens | janeiro de 2025 | preços · modelo (15/10/2026) |
| Google gemini-2.5-flash-lite | US$ 0,10 | US$ 0,30 | US$ 0,40 | R$ 2,02 | 1.048.576 tokens | janeiro de 2025 | preços · modelo (15/10/2026) |
- gemini-3.8-flash: Preço válido até 31/12/2026; dobra em 01/01/2027. A página não separa áudio e vídeo nesse modelo.
- gemini-3.1-pro-preview: Prompts de até 200 mil tokens. Acima disso: US$ 4,00 de entrada e US$ 18,00 de saída.
- Preço padrão por 1 milhão de tokens, sem Batch nem cache de contexto. Data de corte em branco: a página oficial do modelo não informa.
Faça a conta da sua conversa na calculadora de custo de API.